1
Dosen Fakultas
TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS KH.A. WAHAB HASBULLAH TAMBAKBERAS JOMBANG
NO | NAMA DOSEN | PRODI | NIY | NIDN | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Saihul Atho Alaul Huda, M.Pd.I. | S2 PAI | 99.0001.057 | 2130037001 | |
2. | Dr. M. Wafiyul Ahdi, S.H., M.Pd.I. | S2 PAI | 2015.0103.0099 | 0721037902 | |
3. | Dr. Mohammad Fatchulloh, MPd,I. | S2 PAI | 8956001024 | ||
4. | Dr. Alaika M. Bagus Kurnia PS., S.Pd.I., M.Pd. | S2 PAI | 703069202 | ||
5. | Dr. Muhamad Iqbal Nashrullah, M.Pd. | S2 PAI | |||
6. | Chusnul Chotimah, S.Sos.I., M.Pd.I. | PAI | 2013.0101.0070 | 0728068103 | |
7. | Dian Kusuma Wardani, M.Si. | PAI | 2016.0101.0119 | 0725109101 | |
8. | Dr. Didin Sirojudin, M.Pd.I. | PAI | 2015.0101.009 | 0723098103 | |
9. | Emi Lilawati, S.Pd.I., M.Pd. | PAI | 2016.0101.0121 | 0708117902 | |
10. | Hidayatur Rohmah, M.Pd. | PAI | 2016.0101.0117 | 0727118402 | |
11. | Hilyah Ashoumi, M.Pd.I. | PAI | 2013.0306.0071 | 0705058803 | |
12. | Khoirun Nisa', M.Pd.I. | PAI | 2015.0411.0100 | 0723058802 | |
13. | Irwan Ahmad Akbar, S.Ag., M.A. | PAI | 707119202 | ||
14. | Machnunah Ani Zulfah, M.Pd.I. | PAI | 06.0001.082 | 0720048304 | |
15. | Mohammad Saat Ibnu Waqfin, S.Pd.I., M.Pd. | PAI | 2016.0001.0120 | 0730078403 | |
16. | Muhamad Khoirur Roziqin, S.Pd.I., M.Pd. | PAI | 2016.0101.0122 | 0728019202 | |
17. | Muhammad Fodhil, S.Pd.I., M.Pd. | PAI | 2019.0101.0137 | 0728058604 | |
18. | Lintang Ramadhani, M.Pd. | PAI | |||
19. | Wahyudi, M.Pd I. | PAI | 2020.0101.0144 | 0704128804 | |
20. | Waslah, M.Pd.I. | PAI | 96.0001.058 | 2123036801 | |
21. | M. Aliyul Wafa, M.Pd. | PAI | 2020.0101.0147 | 0709119401 | |
22. | Nanang Qosim, S.Si., M.Ag. | PAI | 2020.0101.0145 | 0703129004 | |
23. | Afif Kholisun Nashoih, S.Pd., M.Hum. | PBA | 2015.0102.0096 | 0728049004 | |
24. | Amrini Shofiyani, S.Pd., M.Pd.I. | PB | 2014.0102.0092 | 0727048808 | |
25. | Aufia Aisa, M.Pd.I. | PBA | 2015.0102.0104 | 0704049003 | |
26. | Lailatul Mathoriyah, M.Pd. | PBA | 2013.0102.0068 | 0724018206 | |
27. | Dr. M. Dzikrul Hakim Al Ghozali, M.Pd.I. | PBA | 2015.0102.0112 | 0720028702 | |
28. | Nurul Hidayah, M.Hum. | PBA | 2015.0102.0115 | 0715089003 | |
29. | Rina Dian Rahmawati, M.Pd.I. | PBA | 2015.0102.0106 | 0717058903 | |
30. | Siti Sulaikho, S.Pd.I., M.Pd. | PBA | 2015.0102.0118 | 0712038703 | |
31. | Dr. Agus Suprayogi, M.Si. | SE | 9990584010 | ||
32. | Dr. Amin Awal Amarudin, S.Sy, M.S.I. | SE | 2018.0103.0127 | 0716038201 | |
33. | Dr. Arivatu Ni'Mati Rahmatika, S.E.I, M.E.I. | SE | 2013.0414.0079 | 0731109101 | |
34. | Ashlihah, S.E., M.M. | SE | 2013.0414.0063 | 0718068204 | |
35. | Bekti Widyaningsih, S.Kom, M.E. | SE | 2019.0103.0138 | 0723019101 | |
36. | Naily El Muna, S.E, M.H. | SE | 2018.0103.0128 | 0709018704 | |
37. | Moh. Anshori Aris Widya, M.Kom. | IT | 2018.0201.0124 | 0729068607 | |
38. | Dr. Nurul Yaqin, M.Sc. | IT | UBU. 2002.03.10802 | 0711026001 | |
39. | Primaadi Airlangga, M.I.T. | IT | 2010.0205.0133 | 0718108602 | |
40. | Sujono, M.Kom. | IT | 2018.0201.0123 | 0725068804 | |
41. | Dr. Zulfikar, S.P., M.Si., | IT | UBU.2005.02.10802 | 0724116802 | |
42. | Achmad Agus Athok Miftachuddin, M.Kom. | IT | 2021.0201.0154 | 0724088904 | |
43. | Agus Sifaunajah, M.Kom. | SI | UBU. 2009.08.55.201 | 0705088501 | |
44. | Dr. Muhyiddin Zainul Arifin, S.E., M.M. | SI | UBU.2002.01.10804 | 0709047301 | |
45. | Munawarah, M.Si. | SI | UBU.2002.04.10804 | 0720107801 | |
46. | Nur Khafidhoh, M.Kom. | SI | 2018.0203.0131 | 0716079202 | |
47. | Siti Sufaidah, S.Kom, M.Si. | SI | 2005.0203.0132 | 0714128301 | |
48. | Tholib Hariono, M.Kom. | SI | 2009.0204.0134 | 0709038301 | |
49. | Akhmad Kanzul Fikri, M.Pd. | PBI | 2013.0413.0056 | 0704078704 | |
50. | Hanifah, M.Pd. | PBI | 2015.0413.0091 | 0727078702 | |
51 | Iin Baroroh Ma'Arif, S.S., M.Pd. | PBI | 2013.0413.0033 | 0725028302 | |
52. | Luluk Choirun Nisak Nur, M.Pd. | PBI | 2013.0413.0069 | 0726068901 | |
53. | Nurul Afidah, M.Pd. | PBI | 2015.0413.0092 | 0709119101 | |
54. | Ulfa Wulan Agustina, M.Pd. | PBI | 2015.0413.0090 | 0715088701 | |
55. | Yuyun Bahtiar, M.Pd. | PBI | 2013.0413.0078 | 0727068004 | |
56. | Faisol Hidayatulloh, M.Pd. | PM | 2013.0412.0022 | 0707108703 | |
57. | Fitri Umardiyah, M.Pd. | PM | 2015.0412.00114 | 0715049102 | |
58. | Khusnul Khotimah, S.Pd.I, M.Pd. | PM | 2015.0412.0087 | 0729068606 | |
59. | M. Farid Nasrulloh, S.Pd.Si., M.Pd. | PM | 2015.0412.0088 | 0713048705 | |
60. | Wisnu Siwi Satiti, S.Pd., M.Sc. | PM | 2015.0412.0086 | 0706088803 | |
61. | Dr. M. Qoyum Zuhriawan, M.Pd. | PM | 2022.0412.0154 | 0708109001 | |
62. | Anggun Wulandari, S.Si., M.Pd. | PB | 2015.0410.0053 | 0709118803 | |
63. | Fatikhatun Nikmatus Sholihah, M.Pd. | PB | 2015.0410.0081 | 0716068803 | |
64. | Mucharommah Sartika Ami, M.Pd. | PB | 2015.0410.0084 | 0727029003 | |
65. | Ospa Pea Yuanita Meishanti, M.Pd. | PB | 2013.0410.0051 | 0701058405 | |
66. | Rossanita Truelovin Hadi Putri, M.Pd. | PB | 2022.0410.0157 | 0713079504 | |
67. | Moch. Faizul Huda, M.Si. | PB | 2022.0410.0155 | 0710089502 | |
68. | Asiyah Lu'Lu'Ul Husna, M.Pd. | PF | 2013.0412.0061 | 0721018902 | |
69. | Ino Angga Putra, M.Pd. | PF | 2013.0411.0065 | 0727068902 | |
70. | Kartika Wulandari, M.Pd. | PF | 2013.0411.0047 | 0726118703 | |
71. | Novia Ayu Sekar Pertiwi, S.Si., M.Pd. | PF | 2013.0411.0064 | 0726118702 | |
72. | Suci Prihatiningtyas, S.Si., M.Pd. | PF | 2013.0411.0043 | 0724098602 | |
73. | Ana Mariatul Khiftiyah, M.Si. | THP | 2020.0308.0140 | 0726099401 | |
74. | Miftachul Chusnah, M.P. | THP | 2019.0309.0135 | 0717017502 | |
75. | Moh. Faridl Darmawan, M.Pd. | THP | 2015.0306.0110 | 0727108603 | |
76. | Nurul Aini, M.Si. | THP | 2020.0309.0142 | 0708059402 | |
77. | Yessita Puspaningrum, M.Si. | THP | 2020.0309.0139 | 0724099201 | |
78. | Abu Na'im, M.Si. | RPB | 2020.0308.0143 | 0710098704 | |
79. | Agus Suhadi, M.P. | RPB | 2020.0306.0153 | 8963540022 | |
80. | Dyah Ayu Sri Hartanti, M.Si. | RPB | 2018.0307.0126 | 0731059301 | |
81. | Mochammad Syafiuddin Shobirin, M.Pd.I. | RPB | 2015.0412.0098 | 0702048803 | |
82. | Siti Aminatuz Zuhria, M.P. | RPB | 2018.0306.0125 | 0714088903 | |
83. | Rohmat Hidayat, S.S., M.Pd. | AGRIB | 2015.0306.0107 | 0709108405 | |
84. | Dra. Ec. Siti Nur Qomariyah, S.E., M.Si. | AGRIB | 2013.0414.0080 | 0721076904 | |
85. | Septi Ambar Indraningtia Sukma, M.P. | AGRIB | 2020.0308.0156 | 0711099601 | |
86. | Umar Khasan, S.Agr., M.P. | AGRIB | 2021.0412.0151 | 0721119301 | |
87. | Ambar Susanti, M.P. | AGROEK | 2013.0307.0101 | 0714107504 | |
88. | Anggi Indah Yuliana, M.P. | AGROEK | 2013.0307.0111 | 0708079101 | |
89. | Mazidatul Faizah, S.Si., M.Si., | AGROEK | 2013.0410.0055 | 0729118705 | |
90. | Moh. Ja'far Sodiq Maksum, M.H. | AGROEK | 2015.0307.0105 | 0720097603 | |
91. | Mohamad Nasirudin, S.Si., M.Ling. | AGROEK | 2015.0410.0113 | 0722039004 | |
92. | Umi Kulsum Nur Qomariah, S.Si., M.Sc. | AGROEK | 2015.0307.0108 | 0705039001 | |
93. | Akhmad Taqiyuddin, M.H.I. | MJ | 2012.0414.0093 | 0713098801 | |
94. | Ibrahim, M.Ak. | MJ | |||
95. | Ita Rahmawati, S.E., M.Si. | MJ | 2015.0414.0116 | 07716106901 | |
96. | Khotim Fadhli, M.Pd. | MJ | 2019.0514.0136 | 0703028802 | |
97. | Lailatus Saadah, S.E., M.M. | MJ | 2013.0414.0067 | 0724127601 | |
98. | Mar'Atul Fahimah, S.P., M.M. | MJ | 2013.0414.0042 | 0710028204 | |
99. | Nia Aprilia Bisari, M.M. | MJ | 7020449802 | ||
100. | Rendy Nur Deva, S,Ak. M.M. | MJ | 70809942 | ||
101. | Septian Ragil Anandita, M.Pd. | MJ | 2015.0413.0093 | 0704098802 | |
102. | Wisnu Mahendri, M.M. | MJ | 2020.0414.0146 | 0730099501 |
Berita Terbaru
Artikel Terbaru
Amalan dan Do’a Malam Nisfu Sya’ban
12 February 2025
Kemuliaan Bulan Syakban dan Hikmahnya
12 February 2025
Meneladani Rasulullah Sebagai Uswatun Hasanah
8 October 2024
Pengumuman Terbaru
Pengumuman Pemilihan Dosen Pembimbing TA Dibuka Kembali
11 March 2025
Perubahan Pelaksanaan Perkuliahan Selama Ramadan
26 February 2025
Agenda Terbaru
Rektor UNWAHA: Jadilah Orang Unggul dan Berkarakter Ulul Albab
14 October 2024
623 Mahasiswa UNWAHA Berganti Status Jadi Sarjana
14 October 2024